壓制釹鐵硼磁體

粘結(jié)釹鐵硼磁體是一種由釹鐵硼磁粉、粘結(jié)劑和適當(dāng)添加劑組成的復(fù)合材料。根據(jù)成型工藝的不同,可分為壓制、注塑、擠出和壓延四大類。壓制釹鐵硼磁體以各向同性釹鐵硼磁粉、熱固性樹脂粘結(jié)劑及固化劑為原料,通過(guò)混合、粒度調(diào)整、壓制成型和高溫固化后進(jìn)行表面涂裝。經(jīng)過(guò)電泳環(huán)氧樹脂或噴涂環(huán)氧樹脂處理后,壓制釹鐵硼磁體可獲得良好的耐腐蝕性能。壓制釹鐵硼磁體具有較高的磁粉填充率,因此磁性能相對(duì)更高,可在部分應(yīng)用中替代燒結(jié)鐵氧體燒結(jié)釹鐵硼磁體。其性能一致性好、尺寸精度理想、材料利用率高,還可以通過(guò)注塑工藝與塑料等零件集成。與注塑釹鐵硼磁體不同,壓制釹鐵硼磁體更適用于機(jī)械強(qiáng)度要求較低且形狀不復(fù)雜的應(yīng)用。作為各向同性磁體,壓制釹鐵硼磁體可以自由選擇充磁方向。壓制釹鐵硼磁體最具代表性的應(yīng)用為薄壁磁環(huán)。薄壁磁環(huán)經(jīng)多極充磁后,可廣泛應(yīng)用于各類微特電機(jī)中。

壓制釹鐵硼磁體-產(chǎn)品圖

壓制釹鐵硼磁體生產(chǎn)工藝流程

壓制釹鐵硼磁體-生產(chǎn)流程

壓制釹鐵硼磁體磁性能

牌號(hào) 剩磁

Br

磁感矯頑力

Hcb

內(nèi)稟矯頑力

Hcj

最大磁能積

(BH)max

最高工作溫度

Tw

剩磁溫度系數(shù) 密度

ρ

mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe %/℃ g/cm3
BN-2 300-400 3.0-4.0 240-320 3.0-4.0 480-640 6.0-8.0 24-32 3.0-4.0 160 -0.11 4.5-5.0
BN-4 400-500 4.0-5.0 240-320 3.0-4.0 560-720 7.0-9.0 32-48 4.0-6.0 160 -0.11 5.0-5.5
BN-6 500-600 5.0-6.0 320-400 4.0-5.0 560-720 7.0-9.0 48-60 6.0-7.5 160 -0.11 5.5-5.8
BN-8 600-680 6.0-6.8 360-440 4.5-5.5 640-800 8.0-10.0 60-72 7.5-9.0 160 -0.11 5.8-6.0
BN-8L 600-680 6.0-6.8 400-480 5.0-6.0 640-800 8.0-10.0 64-72 8.0-9.0 160 -0.11 5.8-6.1
BN-8H 600-660 6.0-6.6 400-480 5.0-6.0 1040-1360 13.0-17.0 64-72 8.0-9.0 180 -0.10 5.8-6.1
BN-8SR 620-680 6.2-6.8 400-480 5.0-6.0 800-1120 10.0-14.0 68-76 8.5-9.5 180 -0.10 5.8-6.1
BN-10 680-730 6.8-7.3 400-480 5.0-6.0 640-800 8.0-10.0 76-84 9.5-10.5 160 -0.10 5.8-6.1
BN-10H 700-750 7.0-7.5 440-520 5.5-6.5 720-840 9.0-10.5 80-88 10.0-11.0 160 -0.10 6.0-6.3
BN-12 720-770 7.2-7.7 440-520 5.5-6.5 720-800 9.0-10.0 88-96 10.0-12.0 160 -0.10 6.0-6.3
BN-12H 740-800 7.4-8.0 440-520 5.5-6.5 760-880 9.5-11.0 88-96 11.0-12.0 160 -0.10 6.1-6.4
BN-12L 760-810 7.6-8.1 400-480 5.0-6.0 480-640 6.0-8.0 88-96 11.0-12.0 150 -0.12 6.0-6.3
BN-13L 780-830 7.8-8.3 400-480 5.0-6.0 480-640 6.0-8.0 ?88-104 ?11.0-13.0 150 -0.12 6.1-6.4
  • 磁性能表格中數(shù)據(jù)基于室溫測(cè)量;
  • 磁體最高工作溫度同時(shí)受磁體長(zhǎng)徑比、鍍層厚度和其他環(huán)境因素共同影響。